빙수빙수기계
네슬레 연유 NESTLÉ 연유캔 395g
포장 정보
팩 크기 | 395,000 |
---|---|
팩 수율 | 400g |
케이스당 제공량 | 72g |
순중량 | 0.395kg |
총 중량 | 0.445kg |
케이스 높이 | 82mm |
케이스 너비 | 75mm |
케이스 길이 | 75mm |
케이스 큐브 | 0.000461m3 |
레이어당 케이스 | 12 |
팔레트당 레이어 | 11 |
팔레트당 총 케이스 | 132 |
식사 요구 사항
제공량 | 100g |
---|---|
구매 단위당 제공량 | 4 |
재료
우유, 설탕.
알레르겐
우유 및 유제품.
영양 정보
1회 제공량당 평균 수량 | 100g당 평균 수량 | |
---|---|---|
에너지 | 1400kJ | 1400kJ |
단백질 | 8.7g | 8.7g |
지방, 총 | 8.2g | 8.2g |
- 포화 | 4.9g | 4.9g |
탄수화물 | 55.9g | 55.9g |
- 설탕 | 55.9g | 55.9g |
나트륨 | 97mg | 97mg |
사용
개봉하지 않은 상태로 실온에서 보관하십시오. 개봉 후에는 뚜껑이 있는 용기에 담아 냉장 보관하여 최대 5일 동안 드십시오. 의사의 지시가 없는 한 유아에게는 적합하지 않습니다.
저장
- 유통기한(일): 456
- 유통기한(개월): 15